• Caja Rural de Zamora

    Tablón de anuncios

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Información de interés

 

Procedimiento reclamación según RDL 1/2017 DE Cláusula Suelo

 

Información sobre las tasas de descuento e intercambio en operaciones con tarjeta

Tasas de descuento 2023 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre

Tasas de descuento 2022 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre

Tasas de descuento 2021 >> 1º trimestre |2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre

Tasas de descuento 2020 >> 1º trimestre |2º trimestre|3º trimestre |4º trimestre

Tasas de descuento 2019 >> 1º trimestre | 2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre

Tasas de intercambio 2023 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre

Tasas de intercambio 2022 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre

Tasas de intercambio 2021 >> 1º trimestre |2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre

Tasas de intercambio 2020 >> 1º trimestre |2º trimestre|3º trimestre |4º trimestre

Tasas de intercambio 2019 >> 1º trimestre | 2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre


Contrato Marco Consumidores

Contrato Marco No Consumidores

Contrato Plazos

Contrato Tipo de Gestión Discrecional de Carteras

Formulario de Traslado de Cuentas