Caja Rural de Zamora
Tablón de anuncios

Caja Rural de Zamora
Tasas de descuento 2025 >> 1º trimestre
Tasas de descuento 2024 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de descuento 2023 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de descuento 2022 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de descuento 2021 >> 1º trimestre |2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre
Tasas de descuento 2020 >> 1º trimestre |2º trimestre|3º trimestre |4º trimestre
Tasas de descuento 2019 >> 1º trimestre | 2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre
Tasas de intercambio 2025 >> 1º trimestre
Tasas de intercambio 2024 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de intercambio 2023 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de intercambio 2022 >> 1º trimestre|2º trimestre|3º trimestre|4º trimestre
Tasas de intercambio 2021 >> 1º trimestre |2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre
Tasas de intercambio 2020 >> 1º trimestre |2º trimestre|3º trimestre |4º trimestre
Tasas de intercambio 2019 >> 1º trimestre | 2º trimestre |3º trimestre |4º trimestre
Contrato Marco No Consumidores
Contrato Tipo de Gestión Discrecional de Carteras
Formulario de Traslado de Cuentas