Bases promoción 10% León y Bierzo
LISTADO DE COMERCIOS CAMPAÑA 10 LEÓN Y BIERZO
Alimentación
| NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
| ANTONIO FERNANDEZ VILLALTA | BUENOS AIRES 9 | 24357 | ACEBES DEL PÁRAMO | Pulse Aquí |
| VALDECONTINA VIÑEDOS BODEGA | DE BEMBIBRE 4 | 24317 | ALBARES DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA LA VEGA | LA VEGA 79 | 24284 | ARMELLADA | Pulse Aquí |
| CARNICAS Y EMB. GOYO GARCIA | PANDORADO 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA FERNANDEZ | PIO GULLON 0 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA JORDI | PRENSA ASTORGANA 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA MERINO | LEON 79 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA PABLO | GARCIA PRIETO 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA QUINTANA | PEDRO DE CASTRO 5 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CECINAS PABLO | LA CECINA POLIGONO INDUSTRIAL 51 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CHARCUTERIA BARROS | LORENZO SEGURA 8 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| COMERCIAL SORIA | PANDORADO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CHOCODULCES CABEZAS | PADRES REDENTORISTAS 16 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| COMPLEJO SANTOCILDES SL | SANTOCLIDES 9 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| DULCES MALLORQUINA | EDUARDO DE CASTRO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| DULCES MALLORQUINA | LORENZO SEGURA 5 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| FRUTAS BADAL | LA CECINA 370 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| FRUTAS BADAL | ALCALDE CARRO VERDEJO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| FRUTOS SECOS MINIMELOS | OBISPO ALCOLEA 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| HIJOS FCO.MIGUEL S.L. | SANTA COLOMBA 0 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| LA DESPENSA DE CASA MARAGAT | LOS SITIOS 11 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| LUCICARNE SL | PIO GULLON 22 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| PLANETA RURAL SL | ESTACION 34 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| VINOS CARRO | OLIEGOS 26 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| CONFITERIA CONRADO | EL RELOJ 6 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| CREMA Y SABOR | MANUEL DIEZ 5 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| LA HUERTA DEL ABUELO | DEL CENTENARIO 0 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| CALIPRE MARKET | MANUEL NUÑEZ PEREZ 9 | 24280 | BENAVIDES DE ORBIGO | Pulse Aquí |
| LA MEJOR ALUBIA | ESTEBAN BURDIEL 6 | 24252 | BERCIANOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| REPOSTERIA ROBLES | ASTURIAS 4 | 24690 | BUSDONGO-VILLAMANIN | Pulse Aquí |
| BODEGAS GODELIA S.L. | ANTIGUA N-VI PIEROS S/B KM 403 | 24540 | CACABELOS | Pulse Aquí |
| LA TIENDA DEL PUEBLO | SAN MARTIN 33 | 24196 | CARBAJAL DE LA LEGUA | Pulse Aquí |
| BODEGA DEL ABAD S.L. | NACIONAL VI KM 396 | 24549 | CARRACEDELO | Pulse Aquí |
| CARNICERIA VALDEON | CONDE VALLELLANO 8 | 24270 | CARRIZO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
| COMERCIAL SORIA SA | PUENTE DE HIERRO 10 | 24270 | CARRIZO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
| VINOS CARRO SL | EUROPA PR 2 POL.IND.VALDERREY 0 | 24793 | CASTRILLO DE LAS PIEDRAS | Pulse Aquí |
| PRODUC. CARNICOS EL CASTRO | EL VALLE 0 | 24760 | CASTROCALBON | Pulse Aquí |
| GRUPO CANORTE | PRINCIPE FELIPE 0 | 24231 | CEMBRANOS | Pulse Aquí |
| EMBUTIDOS JOMAN | LA MAGDALENA KM 37 | 24272 | CIMANES DEL TEJAR | Pulse Aquí |
| CEFRUBIERZO | DEHESAS A POSADA DEL BIERZO 0 | 24390 | DEHESAS | Pulse Aquí |
| TELENOMIEL | LOS MATOS 22 | 24723 | FILIEL | Pulse Aquí |
| GORDONZELLO SA | ALTO DE SANTA MARINA 0 | 24294 | GORDONCILLO | Pulse Aquí |
| CARNICERIA IRENE | EL VALLE 8 | 24767 | JIMENEZ DE JAMUZ | Pulse Aquí |
| ALFAYATE Y ALVAREZ, S.L. | MADRID CORUÑA 32 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA RODERA | VIA DE LA PLATA 17 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| COFRUBEN | RAMON Y CAJAL 17 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| COFRUBEN | ARROTE 2 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| DORREIS | JAMUZ 5 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| EMBUTIDOS ZAPATERO RAMOS, S | ESCULTOR RIVERA 0 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| ABARCADE LOGISTICA SL | JULIO DEL CAMPO 4 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| ALCORTE ALIMENTACION | SAN AGUSTIN 2 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| CARNES Y EMBUTIDOS LUIS | BALDOMERO LOZANO 2 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| CARNICERIA EDUARDO | QUIÑONES 6 | 24009 | LEON | Pulse Aquí |
| CARNICERIA LEONESA | RAMIRO VALBUENA 4 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| COMERCIAL JAVIER GUTIERREZ | VILECHA OESTE 342 | 24192 | LEON | Pulse Aquí |
| COMERCIAL SORIA | CONDE ANSUREZ 4 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| COMESTIBLES CASTELLANOS | MARIANO ANDRES 54 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| CONFITERIA ASTURIAS | REPUBLICA ARGENTINA 8 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| CONGELADOS LA OLA | CONSTITUCION 295 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| EL LLANO | DE LOS REYES LEONESES 28 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| EMBUJTIDOS JOMAN | CARDENAL LORENZANA 6 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| EZEQUIEL DEGUSTACION | ROA DE LA VEGA 4 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| FLECHA PICARA | FUERO 15 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| FRUTAS EDUARDO RODRIGUEZ | VILECHA (MERCALEON) 5-6- 7 | 24292 | LEON | Pulse Aquí |
| FRUTERIA CHARO | SANTA ANA 37 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| GUERRA DE PAZ EMBUTIDOS | PLATERIAS 3 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| HORNO DE PUENTE DE CASTRO | MIRALRIO 7 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| LA BICICLETA DE ANACLETA | DE LA UNIVERSIDAD 13 | 24407 | LEON | Pulse Aquí |
| LA CASA DEL EMBUTIDO | RUA 23 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| LA GOURMANDISE | FRAY LUIS DE LEON 16 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| LA PULCHRA LEONINA | JOSE MARIA FERNANDEZ 7 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| LA TIENDA DE CUQUI | SOL 2 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| MASQUEBIO | LOPE DE VEGA 3 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| NAZARE GOURMET SL | VARILLAS 5 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| PATATAS MARCOS | ANCHA 13 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| PATATAS MARCOS | BURGO NUEVO 9 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| PESCADOS JAVIER | LEÓN XIII 3 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| PIENSOS DIA, SL | CARBAJAL 2 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| PRODUCTOS DE LEON | LA RUA 26 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| QUESERIA RACLETTE | PADRE ISLA 78 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| QUESISIMO CRUCERO | DOCTOR FLEMING 14 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| QUESISIMO SAN FRANCISCO | ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE - PANOCHAS | SEÑOR DE BEMBIBRE 2 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE - PANOCHAS | MARIANO ANDRES 135 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE 6 | LAS FUENTES 4 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE- PANOCHAS | SAN IGNACIO DE LOYOLA 16 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE-PANOCHAS | ALFONSO VI 10 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE-PANOCHAS | FRAY LUIS DE LEON 27 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE-PANOCHAS | PADRE ISLA 29 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| RUA SELECTA | GIL Y CARRASCO 2 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| RUA SELECTA | LA RUA 11 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| SIEMPRE ABAIERTO 24-7 SLU | SANCHO EL GORDO 1 | 24009 | LEON | Pulse Aquí |
| SILA ALIMENTACIÓN | BALDOMERO LOZANO 3 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| SILA ALIMENTACIÓN | SANTO TIRSO 51 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| UN CONTENEDOR DE QUESOS | PILOTO REGUERAL 2 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| REY DULCE-PANOCHAS | PENDÓN DE BAEZA 4 | 24006 | LEÓN | Pulse Aquí |
| QUESOS SOTERANO | LA ERMITA 10 | 24291 | MATADEON DE LOS OTEROS | Pulse Aquí |
| GANADERIA NAVAFRIA SL | LOS PALOMARES 11 | 24156 | NAVAFRIA | Pulse Aquí |
| LA FRUTERIA DE RAFA | REAL 0 | 24193 | NAVATEJERA | Pulse Aquí |
| HON HAI YONG SL | LA LIBERTAD 89 | 24193 | NAVATEJERA, VILLAQUILAMBR | Pulse Aquí |
| EMBUTIDOS LA ENCINA | LOS ANCARES 1 | 24439 | OCERO | Pulse Aquí |
| REY DULCE - PANOCHAS | 2 -P.I. DE LEÓN FASE 1 PARC 77 | 24231 | ONZONILLA | Pulse Aquí |
| REPOSTERIA ROBLES | CONSTITUCION 123 | 24600 | POLA DE GORDON | Pulse Aquí |
| HIPERMEX LEON SL | CONSTITUCION 79 | 24600 | POLA DE GORDON, LA | Pulse Aquí |
| AL PUNTO | RIO ANCARES 6 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| ALPANPAN | ESPAÑA 34 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| ANITA WELLNESS | PORTUGAL 118 | 24410 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA RAMI GONZALEZ | MERCADO DE ABASTOS 0 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA RAMI GONZALEZ | MERCADO DE ABASTOS 40 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| CARNICERIA SELECTA CB | PORTUGAL 7 | 24403 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| CHACINAS EL BIERZO | DE ESPANA 23 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| JAMONERIA RAFER | OBISPO OSMUNDO 3 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| LA BOUTIQUE CB | OBISPO OSMUNDO 6 | 24401 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| LA FRUTERIA | AVE MARIA 1 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| LAS ALHACENAS | REPUBLICA ARGENTINA 5 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| PANADERIA ALPANPAN | DEL FERROCARRIL 18 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| QUESERIA VIA LACTEA | ANCHA 18 | 24401 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| RAFER BIERZO | GENERAL GOMEZ NUQEZ 43 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| CECINAS NIETO S.L. | MADRID A CORUÑA 329 | 24714 | PRADORREY | Pulse Aquí |
| PRIETO ABAJO CB | RIO DUERNA 3 | 24721 | PRIARANZA | Pulse Aquí |
| COMERCIAL SORIA | CAMINO SANTIAGO 9 | 24226 | PUENTE VILLARENTE | Pulse Aquí |
| SMF | INDUSTRIAL LEON FASE II CL P 0 | 24391 | RIBASECA | Pulse Aquí |
| SUPERMERCADOS PESETO SL | ASTORGA 0 | 24794 | RIEGO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
| CONFITERIA KATY | INFORMANTES 6 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
| GALLETA DE HIERRO SAHAGUN | CONSTITUCION 67 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
| LA TAHONA DE SAHAGUN | CONSTITUCION 35 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
| MORCILLAS MORVEGA | POL.INDUST. LA HERRERA 1 | 24812 | SAHELICES DE SABERO | Pulse Aquí |
| DISLEKAFF S.L. | PABLO RUIZ PICASSO 20 | 24191 | SAN ANDRES DE RABANEDO | Pulse Aquí |
| PROXIM SAN ANDRES | CORPUS CHRISTI 157 | 24191 | SAN ANDRES DE RABANEDO | Pulse Aquí |
| CAROLINA BLANCO JUAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA 50 | 24010 | SAN ANDRES DEL RABANEDO | Pulse Aquí |
| EMBUTIDOS VEGA DEL TUERTO | ANCHA 31 | 24710 | SAN ROMAN DE LA VEGA | Pulse Aquí |
| CALIPRE MARKET | ANDRES DE PAZ 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| CAMPOMAR | LA MADERA 0 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| CARNICERIA HERMANOS GARCIA | LA MADERA 2 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| CARNICERIA JULIAN | SANTIAGO FRANCO 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| CARNICERIA VDA ALIPIO | ANDRES DE PAZ 25 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| HIJOS BAUTISTA | MAYOR 13 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| VINOS Y LEGUMB. CASA SINDO | FRAY SANTIAGO FRANCO 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| VEGA ESLA-MADRE ESLA | REAL 6 | 24237 | TORAL DE LOS GUZMANES | Pulse Aquí |
| CHARCUTERIA MOLINA | PARROCO PABLO DIEZ ESQ SOTICO 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| CONFITERAS EL BERNESGA | LEON ASTORGA KM 5 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| FRUTERIA MARILUZ | ALFAGEME 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| REY DULCE - PANOCHAS | ALFAGEME 25 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| UNION PANADERA DE SAN AN | CONSTITUCION 163 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| CESAR CUESTA DE CABO | RUA Y RIO 3 | 24717 | VAL DE SAN LORENZO | Pulse Aquí |
| EL OBRADOR DE TORIBIA | JOSE OBRERO 2 | 24717 | VAL DE SAN LORENZO | Pulse Aquí |
| COVIRAN VALDERAS | RAMON Y CAJAL 6 | 24220 | VALDEFUENTES DE VALDERAS | Pulse Aquí |
| FRUTAS CAÑIBANO | VALDEFUENTES 4 | 24220 | VALDERAS | Pulse Aquí |
| CARNICERIA JESUS | SANTA MARINA 20 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| FRUTAS ALONSO | CONCORDIA 10 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| GESLAC SL VALENCIA DE DON J | VILLAFER (PG SAN LAZARO) 0 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| PASTELERIA CAPRICHOS | PROCESIONES 3 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| PASTELERIA DELICE | ASTURA 3 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| CARNICAS APARICIO 1997 SL | ESPAÑA 8 | 24350 | VEGUELLINA DE ORBIGO | Pulse Aquí |
| PANADERIA LA PANERA | REAL 44 | 24392 | VILLADANGOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| PANADERIA LA PANERA | PADRE ANGEL MARTINEZ 42 | 24392 | VILLADANGOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| LA DESPENSA | SAN JUAN 31 | 24235 | VILLAQUEJIDA | Pulse Aquí |
| REY DULCE-PANOCHAS | DE LA LIBERTAD -NAVATEJERA 92 | 24193 | VILLAQUILAMBRE | Pulse Aquí |
| LA TIENDA DE PIO | LA AVIACION 0 | 24198 | VIRGEN DEL CAMINO, LA | Pulse Aquí |
| BODEGAS ARRIBES-CUA SL | RIBAS DEL CUA - FINCA ROBLEDO 0 | 24540 | CACABELOS | Pulse Aquí |
| BODEGAS Y V. LUNA BEBERIDE | MADRID-CORUÑA KM 402 | 24540 | CACABELOS | Pulse Aquí |
| BUSCADOR DE CERVEZAS | LA RUA 26 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| FURGO LEON | RAMON Y CAJAL 20 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| BODEGAS MARGON | VALENCIA DE DON JUAN 0 | 24209 | PAJARES DE LOS OTEROS | Pulse Aquí |
| FYVA TURISMO | PARROCO PABLO DIEZ 495 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| BODEGAS JAGATAS SL | PALANQUINOS 20 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
Decoración
| NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
| PUERTALIA | AUTOVIA LEON-ASTORGA KM 2 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| P&F SOHO MUEBLES, SL | LAS VENTAS 4 | 24794 | RIEGO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
| FLEXSOMNI | PADRE JAVIER 5 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| FLORES CAPRICCIO | LOS SITIOS 10 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| FLORISTERIA CAPRICCIO | CORREDERA 27 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| HIPER MUEBLE RIEGO SA | MURALLAS 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| POLIANTA | GENERAL SANTOCILDES 21 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| TENGO MUEBLE ASTORGA | INDUSTIRAL DE ASTORGA 77 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| DACA INTERIORISMO | LEON 1 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| DE SOL A SOL AGROBOTICA | ESCULTOR RIVERA 11 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| H.R.B. EBANISTERIA S.L. | ALIJA 43 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| SU COLCHON | ODON ALONSO 3 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| GARDEN ANDRINOS SL | NACIONAL VI KM 393 | 24410 | CAMPONARAYA | Pulse Aquí |
| LA CATEDRAL DEL BARRO | CARRETERA KM 20 | 24767 | JIMENEZ DE JAMUZ | Pulse Aquí |
| CHE | DON PEDRO EL OCULISTA 34 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| DECORACIONES VIDAL SL | JARDIN 31 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| TAYJOGAN SL | LA FUENTE 20 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| TECLY GRUPO DE SERVICIOS 77 | RAMON Y CAJAL 2 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| TINTORERIA PEREZ PALACIO | ASTORGA 42 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| ARTEARMAGA | ALFONSO V 6 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| BELLADONA DISEÑO FLORAL | NOCEDO 3 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| CLICK SOFA | PARROCO PABLO DIEZ 38 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| DISSEL SALON DEL DESCANSO | PARROCO PABLO DIEZ 25 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| DISTRIBUCIONES FERNANDEZ | NOCEDO 0 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| EL GALLO ROJO | COVADONGA 1 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| FLORES CAPRICCIO | ALFONSO V 7 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| FRANCISCO ALBA REFORMAS SL | PARROCO PABLO DIEZ 25 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| GRISALLAS | VILLABENAVENTE 15 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| MUEBLES BUK | ROLLO DE SANTA ANA 3 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| MUEBLES ENSUEÑO | NOCEDO 25 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| MUEBLES J. GARCIA | REINO DE LEÓN 7 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| OLGA HERZO | GIL Y CARRASCO 3 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| P&F SOHO MUEBLES, SL | PARROCO PABLO DIEZ 172 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
| PUVAZLE SL | PADRE JAVIER DE VALLADOLID 5 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| SOFASS LEON | LANCIA 1 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| TINTORERIA LA TORRE | CONDE DE BARCELONA 6 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| TINTORERIA ROSA | ANTAREROS 11 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
| MADERALIA MOBILIARIO SL | LEON - BENAVENTE 8 | 24231 | ONZONILLA | Pulse Aquí |
| MUEBLES MABEL | PEREZ COLINO 16 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| FROI JARDINERIA | REINA VICTORIA 5 | 24763 | REQUEJO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
| FLORISTERIA SABA | CONSTITUCION 25 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
| FLORES MURCIEGO | CIRILO SANTOS 25 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
| NOVELY SL | VILLARROAÑE KM 3,5 0 | 24199 | SANTA OLAJA DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
| COOP CAMPO SAN BLAS | EL PARQUE 9 | 24795 | SANTIBAÑEZ DE LA ISLA | Pulse Aquí |
| SOFASMOBEL-LEÓN SL | LA SERNA 2 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| TINTORERIA CLEAN&CLEAN | PARROCO PABLO DIEZ 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
| EL JARDIN DE BEA | ALONSO CASTRILLO 1 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| LAVANDERIA GELINES | SANTA TERESA 1 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| NABERFER, S.L. | MONTEGRANDE (P.I. EL TESORO) 8 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
| HIPER RASTRO VILLAFRANCA | ANTIGUA N VI (APTDO 22) KM 407 | 24500 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | Pulse Aquí |
Electrodomésticos
| NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
| ELECTRO GARPA SL | SANTIAGO CRESPO 7 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| ELECTRONICA BENAVIDES, S.L. | MANUEL DIZ 20 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| ESTUDIOS INFORMATICOS | MADRID-CORU¥A 302 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| INFORMATICA DAI | CONSTITUCION 5 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| QINAMICAL Y QINETICA | MAGISTRADO GARCIA CALVO 8 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| ELECTROFRIO SIMON SL | DAVID GONZALEZ 12 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| BITS MICROINFORMATICA | LOPE DE VEGA 6 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| ILUMINAC. FUTURA SOSTENIBLE | DE LA GRANJA 7 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| JIN DI MARKET | PEREGRINOS 801 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| MI MOVIL | FRAY LUIS DE LEON 26 | 24227 | LEON | Pulse Aquí |
| SATELEK ELECTRICIDAD | LOPEZ DE FENAR 17 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
| TECNOSERVICIO LEGIO, S.L. | LA PALOMERA 36 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| DEMINGO EQUIPAMIENTOS | GALICIA 88 | 24404 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| IP INFORMATICA | LIBERTAD 34 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| MILAR - GARVE | PEREZ COLINO 15 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
| SUMELER LEON S.L.L. | LAS VARGAS 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
Estética
| NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
| PELUQUERIA REAL | BENAVENTE 3 | 24761 | ALIJA DEL INFANTADO | Pulse Aquí |
| ERIKA CENTRO DE ESTETICA | MODESTO LAFUENTE 1 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| PELUQUERIA SERGIO | DE LAS MURALLAS 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
| PELUQUERIA IRIS | TEJADILLO 39 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
| ANA VILLADANGOS BELLEZA | TEJADILLOS 22 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| CENTRO ESTETICA D&A | CONSTITUCION 2 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| ESTETICA SUSANA JAÑEZ | TEJADILLO 18 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| PELUQUERIA REBECA VIDAL | LEPANTO 11 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
| BLANCO PELUQUEROS | ROMA 3 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| C, BELLEZA SEILA Y PATRICIA | DAOIZ Y VELARDE 56 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| CAMINO CENTRO DE BELLEZA | GRAN VIA DE SAN MARCOS 23 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
| CLARA TORO ESTETICA | VAZQUEZ DE MELLA 10 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| DOS HERMANAS SC | VEGA DE INFANZONES 10 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| DHARMARIA | CONDESA DE SAGASTA 36 | 24001 | LEÓN | Pulse Aquí |
| ENTRENAMIENTO VIDA DIARIA | JOSE MARIA SUAREZ GONZALEZ 0 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| ERIKA FDEZ PELUQUERIA | SAN AGUSTIN 2 | 24001 | LEÓN | Pulse Aquí |
| EVOLUTION CLINIC | REPUBLICA ARGENTINA 36 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| EXOTIC NAILS | FERNANDO III EL SANTO 20 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| FEDE CALIFORNIA | MAESTRO ODON ALONSO 1 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| FISIOLEON | GONZALEZ DE LAMA 21 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
| KOKOI ESTETICA | GRAN VIA DE SAN MARCOS 10 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| KOKOI ESTETICA | RAMÓN Y CAJAL 5 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| LA BARBERIA DE DAVID | CONGRESO EUCARISTICO 2 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
| LA NAVE CENTRO DE ESCALADA | MAESTRO JUSQUIN 30 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
| LUMANI PELUQUEROS ,S.L.L. | PADRE ISLA 65 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
| MARIA JOSE PELUQUERIA EST | GRANADOS 0 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
| M-JOSE DE UÑAS CENTRO EST. | ALVARO LOPEZ NUÑEZ 19 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
