LISTADO DE COMERCIOS CAMPAÑA 10 LEÓN
Alimentación
NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
ABARCADE LOGISTICA SL | JULIO DEL CAMPO 4 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
AL PUNTO | RIO ANCARES 6 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
ALCORTE ALIMENTACION | SAN AGUSTIN 2 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
ALFAYATE Y ALVAREZ, S.L. | MADRID CORUÑA 32 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
ALIMENT. Y BEBIDAS ELPIDIO | SANTA MARIA 8 | 24356 | CASTRILLO DE SAN PELAYO | Pulse Aquí |
ALPANPAN | ESPAÑA 34 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
ANITA WELLNESS | PORTUGAL 118 | 24410 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
ANTONIO FERNANDEZ VILLALTA | BUENOS AIRES 9 | 24357 | ACEBES DEL PÁRAMO | Pulse Aquí |
BODEGAS GODELIA S.L. | ANTIGUA N-VI PIEROS S/B KM 403 | 24540 | CACABELOS | Pulse Aquí |
BODEGAS JAGATAS SL | PALANQUINOS 20 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
BODEGAS Y V. LUNA BEBERIDE | MADRID-CORUÑA KM 402 | 24540 | CACABELOS | Pulse Aquí |
CALIPRE MARKET | ANDRES DE PAZ 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
CALIPRE MARKET | MANUEL NUÑEZ PEREZ 9 | 24280 | BENAVIDES DE ORBIGO | Pulse Aquí |
CAMPOMAR | LA MADERA 0 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
CARNECERIA SELECTA CB | PORTUGAL 7 | 24403 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
CARNES Y EMBUTIDOS LUIS | BALDOMERO LOZANO 2 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
CARNICAS APARICIO 1997 SL | ESPAÑA 8 | 24350 | VEGUELLINA DE ORBIGO | Pulse Aquí |
CARNICAS GARCIA MOLINA SL | PARROCO PABLO DIEZ ESQ SOTICO 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
CARNICAS Y EMB. GOYO GARCIA | PANDORADO 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CARNICERIA EDUARDO | QUIÑONES 6 | 24009 | LEON | Pulse Aquí |
CARNICERIA FERNANDEZ | PIO GULLON 0 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CARNICERIA HERMANOS GARCIA | LA MADERA 2 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
CARNICERIA IRENE | EL VALLE 8 | 24767 | JIMENEZ DE JAMUZ | Pulse Aquí |
CARNICERIA JESUS | SANTA MARINA 20 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
CARNICERIA JULIAN | SANTIAGO FRANCO 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
CARNICERIA LA VEGA | LA VEGA 79 | 24284 | ARMELLADA | Pulse Aquí |
CARNICERIA MERINO | LEON 79 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CARNICERIA PABLO | GARCIA PRIETO 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CARNICERIA QUINTANA | PEDRO DE CASTRO 5 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CARNICERIA RAMI GONZALEZ | MERCADO DE ABASTOS 0 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
CARNICERIA RAMI GONZALEZ | MERCADO DE ABASTOS 40 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
CARNICERIA RODERA | VIA DE LA PLATA 17 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
CARNICERIA VALDEON | CONDE VALLELLANO 8 | 24270 | CARRIZO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
CARNICERIA VDA ALIPIO | ANDRES DE PAZ 25 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
CAROLINA BLANCO JUAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA 50 | 24010 | SAN ANDRES DEL RABANEDO | Pulse Aquí |
CECINAS NIETO S.L. | MADRID A CORUÑA 329 | 24714 | PRADORREY | Pulse Aquí |
CECINAS PABLO | LA CECINA POLIGONO INDUSTRIAL 51 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CEFRUBIERZO | DEHESAS A POSADA DEL BIERZO 0 | 24390 | DEHESAS | Pulse Aquí |
CESAR CUESTA DE CABO | RUA Y RIO 3 | 24717 | VAL DE SAN LORENZO | Pulse Aquí |
CHACINAS EL BIERZO | DE ESPANA 23 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
CHARCUTERIA BARROS | LORENZO SEGURA 8 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CHOCODULCES CABEZAS | PADRES REDENTORISTAS 16 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
COFRUBEN | ARROTE 2 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
COFRUBEN | RAMON Y CAJAL 17 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
COMERCIAL JAVIER GUTIERREZ | VILECHA OESTE 342 | 24192 | LEON | Pulse Aquí |
COMERCIAL SORIA | CONDE ANSUREZ 4 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
COMERCIAL SORIA | PANDORADO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
COMERCIAL SORIA | CAMINO SANTIAGO 9 | 24226 | PUENTE VILLARENTE | Pulse Aquí |
COMERCIAL SORIA SA | PUENTE DE HIERRO 10 | 24270 | CARRIZO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
COMPLEJO SANTOCILDES SL | SANTOCLIDES 9 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
CONFITERIA CONRADO | EL RELOJ 6 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
CONFITERIA KATY | INFORMANTES 6 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
CONGELADOS LA OLA | CONSTITUCION 295 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
CREMA Y SABOR | MANUEL DIEZ 5 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
DIA AV.PORTUGAL | PORTUGAL 24 | 24403 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
DIA BENAVIDES DE ORBIGO | DEL ORBIGO 85 | 24280 | BENAVIDES DE ORBIGO | Pulse Aquí |
DON QUESO - QUESOS TORI | AZABACHERIA 20 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
DON QUESO - QUESOS TORI | BURGO NUEVO 12 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
DON QUESO - QUESOS TORI | SAN MAMÉS 4 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
DULCES MALLORQUINA | EDUARDO DE CASTRO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
DULCES MALLORQUINA | LORENZO SEGURA 5 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
EL LLANO | DE LOS REYES LEONESES 28 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
EL OBRADOR DE TORIBIA | JOSE OBRERO 2 | 24717 | VAL DE SAN LORENZO | Pulse Aquí |
EMBUJTIDOS JOMAN | CARDENAL LORENZANA 6 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS JOMAN | LA MAGDALENA KM 37 | 24272 | CIMANES DEL TEJAR | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS LA ENCINA | LOS ANCARES 1 | 24439 | OCERO | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS VEGA DEL TUERTO | ANCHA 31 | 24710 | SAN ROMAN DE LA VEGA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS ZAPATERO RAMOS, S | ESCULTOR RIVERA 0 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
EUROQUES | LEON LA BAÑEZA KM 1 | 24391 | SANTOVENIA DE VALDONCINA | Pulse Aquí |
EZEQUIEL DEGUSTACION | ROA DE LA VEGA 4 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
FEDERICO ALONSO ALONSO | PEDRO DE CASTRO 25 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
FLECHA PICARA | FUERO 15 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
FRUTAS ALONSO | CONCORDIA 10 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
FRUTAS BADAL | ALCALDE CARRO VERDEJO 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
FRUTAS CAÑIBANO | VALDEFUENTES 4 | 24220 | VALDERAS | Pulse Aquí |
FRUTAS EDUARDO RODRIGUEZ | VILECHA (MERCALEON) 5-6- 7 | 24292 | LEON | Pulse Aquí |
FRUTERIA CHARO | SANTA ANA 37 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
FRUTERIA M LUZ GONZALEZ | ALFAGEME 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
FRUTOS SECOS MINIMELOS | OBISPO ALCOLEA 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
GALLETA DE HIERRO SAHAGUN | CONSTITUCION 67 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
GANADERIA NAVAFRIA SL | LOS PALOMARES 11 | 24156 | NAVAFRIA | Pulse Aquí |
GESLAC SL VALENCIA DE DON J | VILLAFER (PG SAN LAZARO) 0 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
GORDONZELLO SA | ALTO DE SANTA MARINA 0 | 24294 | GORDONCILLO | Pulse Aquí |
GRUPO CANORTE | PRINCIPE FELIPE 0 | 24231 | CEMBRANOS | Pulse Aquí |
GUERRA DE PAZ EMBUTIDOS | PLATERIAS 3 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
HABAS CONTADAS | ANCHA 19 | 24401 | PONFERRAADA | Pulse Aquí |
HIJOS BAUTISTA | MAYOR 13 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
HIJOS FCO.MIGUEL S.L. | SANTA COLOMBA 0 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
HIPERMEX LEON SL | CONSTITUCION 79 | 24600 | POLA DE GORDON, LA | Pulse Aquí |
HON HAI YONG SL | LA LIBERTAD 89 | 24193 | NAVATEJERA, VILLAQUILAMBR | Pulse Aquí |
HORNO DE PUENTE DE CASTRO | MIRALRIO 7 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
LA BICICLETA DE ANACLETA | DE LA UNIVERSIDAD 13 | 24407 | LEON | Pulse Aquí |
LA BOUTIQUE DEL BACALAO | PADRE ARINTERO 10 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
LA CASA DEL EMBUTIDO | RUA 23 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
LA DESPENSA | SAN JUAN 31 | 24235 | VILLAQUEJIDA | Pulse Aquí |
LA DESPENSA DE CASA MARAGAT | LOS SITIOS 11 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
LA FRUTERIA | AVE MARIA 1 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
LA FRUTERIA DE RAFA | REAL 0 | 24193 | NAVATEJERA | Pulse Aquí |
LA HUERTA DEL ABUELO | DEL CENTENARIO 0 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
LA MEJOR ALUBIA | ESTEBAN BURDIEL 6 | 24252 | BERCIANOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
LA TAHONA DE SAHAGUN | CONSTITUCION 35 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
LA TIENDA DE PIO | LA AVIACION 0 | 24198 | VIRGEN DEL CAMINO, LA | Pulse Aquí |
LA TIENDA DEL PUEBLO | SAN MARTIN 33 | 24196 | CARBAJAL DE LA LEGUA | Pulse Aquí |
LEONESA ASTUR PIENSOS-LESA | AGUSTINOS 41 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
LEONESA ASTUR PIENSOS-LESA | PORTUGAL 11 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
LEONESA ASTUR PIENSOS-LESA | DE LA CONSTITUCION 114 | 24210 | MANSILLA DE LAS MULAS | Pulse Aquí |
LEONESA ASTUR PIENSOS-LESA | CIRCUNVALACIÓN SECTOR 5 0 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
LUCICARNE SL | PIO GULLON 22 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
MG NUTRITION | BULEVAR JUAN CARLOS I 7 | 24404 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
MORCILLAS MORVEGA | POL.INDUST. LA HERRERA 1 | 24812 | SAHELICES DE SABERO | Pulse Aquí |
NAZARE 2013 SL | REAL 110 | 24199 | CASTRILLO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
NAZARE GOURMET SL | VARILLAS 5 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
PANADERIA ALPANPAN | DEL FERROCARRIL 18 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
PANADERIA LA PANERA | REAL 44 | 24392 | VILLADANGOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
PANADERIA LA PANERA | PADRE ANGEL MARTINEZ 42 | 24392 | VILLADANGOS DEL PARAMO | Pulse Aquí |
PASTELERIA DELICE | ASTURA 3 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
PESCADERIA HNAS. PALENCIA | LOPEZ DE FENAR 14 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
PIENSOS DIA, SL | CARBAJAL 2 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
PRIETO ABAJO CB | RIO DUERNA 3 | 24721 | PRIARANZA | Pulse Aquí |
PRODUC. CARNICOS EL CASTRO | EL VALLE 0 | 24760 | CASTROCALBON | Pulse Aquí |
PROXIM SAN ANDRES | CORPUS CHRISTI 157 | 24191 | SAN ANDRES DE RABANEDO | Pulse Aquí |
QUESERIA RACLETTE | PADRE ISLA 78 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
QUESERIA VIA LACTEA | ANCHA 18 | 24401 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
QUESISIMO CRUCERO | DOCTOR FLEMING 14 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
QUESISIMO SAN FRANCISCO | ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
QUESOS SOTERANO | LA ERMITA 10 | 24291 | MATADEON DE LOS OTEROS | Pulse Aquí |
RAFER BIERZO | GENERAL GOMEZ NUQEZ 43 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
REY DULCE - PANOCHAS | 2 -P.I. DE LEÓN FASE 1 PARC 77 | 24231 | ONZONILLA | Pulse Aquí |
REY DULCE - PANOCHAS | MARIANO ANDRES 135 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
REY DULCE-PANOCHAS | DE LA LIBERTAD -NAVATEJERA 92 | 24193 | VILLAQUILAMBRE | Pulse Aquí |
REY DULCE 6 | LAS FUENTES 4 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
REY DULCE- PANOCHAS | SAN IGNACIO DE LOYOLA 16 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
REY DULCE-PANOCHAS | ALFONSO VI 10 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
REY DULCE-PANOCHAS | PENDÓN DE BAEZA 4 | 24006 | LEÓN | Pulse Aquí |
REY DULCE-PANOCHAS | FRAY LUIS DE LEON 27 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
REY DULCE-PANOCHAS | PADRE ISLA 29 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
RUA SELECTA | GIL Y CARRASCO 2 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
SIEMPRE ABAIERTO 24-7 SLU | SANCHO EL GORDO 1 | 24009 | LEON | Pulse Aquí |
SILA ALIMENTACIÓN | BALDOMERO LOZANO 3 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
SILA ALIMENTACIÓN | SANTO TIRSO 51 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
SMF | INDUSTRIAL LEON FASE II CL P 0 | 24391 | RIBASECA | Pulse Aquí |
SUPERMERCADOS PESETO SL | ASTORGA 0 | 24794 | RIEGO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
UN CONTENEDOR DE QUESOS | PILOTO REGUERAL 2 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
VALDECONTINA VIÑEDOS BODEGA | DE BEMBIBRE 4 | 24317 | ALBARES DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
VAN ALQUILER DE VECHICULOS | DOCTOR VEGA FERNANDEZ 12 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
VEGA ESLA-MADRE ESLA | REAL 6 | 24237 | TORAL DE LOS GUZMANES | Pulse Aquí |
VINOS CARRO | OLIEGOS 26 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
VINOS CARRO SL | EUROPA PR 2 POL.IND.VALDERREY 0 | 24793 | CASTRILLO DE LAS PIEDRAS | Pulse Aquí |
VINOS Y LEGUMB. CASA SINDO | FRAY SANTIAGO FRANCO 6 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
Decoración
NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
BELLADONA DISEÑO FLORAL | NOCEDO 3 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
CHE | DON PEDRO EL OCULISTA 34 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
CLICK SOFA | PARROCO PABLO DIEZ 38 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
COOP CAMPO SAN BLAS | EL PARQUE 9 | 24795 | SANTIBAÑEZ DE LA ISLA | Pulse Aquí |
DACA INTERIORISMO | LEON 1 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
DE SOL A SOL AGROBOTICA | ESCULTOR RIVERA 11 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
DECORACIONES VIDAL SL | JARDIN 31 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
DISSEL SALON DEL DESCANSO | PARROCO PABLO DIEZ 25 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
EL JARDIN DE BEA | ALONSO CASTRILLO 1 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
FLORES CAPRICCIO | LOS SITIOS 10 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
FLORES CAPRICCIO | ALFONSO V 7 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
FLORES MURCIEGO | CIRILO SANTOS 25 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | Pulse Aquí |
FLORISTERIA CAPRICCIO | CORREDERA 27 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
FLORISTERIA MARIA JOSE | CUCHILLO 10 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
FLORISTERIA SABA | CONSTITUCION 25 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
FRANCISCO ALBA REFORMAS SL | PARROCO PABLO DIEZ 25 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
FROI JARDINERIA | REINA VICTORIA 5 | 24763 | REQUEJO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
GARDEN ANDRINOS SL | NACIONAL VI KM 393 | 24410 | LEON | Pulse Aquí |
H.R.B. EBANISTERIA S.L. | ALIJA 43 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
HIPER MUEBLE RIEGO SA | MURALLAS 2 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
HIPER RASTRO VILLAFRANCA | ANTIGUA N VI (APTDO 22) KM 407 | 24500 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | Pulse Aquí |
HUMUS VERSOL | NACIONAL 120 KM 339 | 24288 | SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESI | Pulse Aquí |
LAVANDERIA GELINES | SANTA TERESA 1 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
MADERALIA MOBILIARIO SL | LEON - BENAVENTE 8 | 24231 | ONZONILLA | Pulse Aquí |
MUEBLES BUK | ROLLO DE SANTA ANA 3 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
MUEBLES ENSUEÑO | NOCEDO 25 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
MUEBLES J. GARCIA | REINO DE LEÓN 7 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
MUEBLES MABEL | PEREZ COLINO 16 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
MUEBLES LA CONFORMIDAD | RUA 45 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
NABERFER, S.L. | MONTEGRANDE (P.I. EL TESORO) 8 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
NEW LIFE SALUD Y BIENESTAR | NOCEDO 0 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
OLGA HERZO | GIL Y CARRASCO 3 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
P&F SOHO MUEBLES, SL | LAS VENTAS 4 | 24794 | RIEGO DE LA VEGA | Pulse Aquí |
P&F SOHO MUEBLES, SL | PARROCO PABLO DIEZ 172 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
POLIANTA | GENERAL SANTOCILDES 21 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
PUERTALIA | AUTOVIA LEON-ASTORGA KM 2 | 24010 | LEON | Pulse Aquí |
PUVAZLE SL | PADRE JAVIER DE VALLADOLID 5 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
SOFASMOBEL-LEÓN SL | LA SERNA 2 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
SOFASS LEON CB | LANCIA 1 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
TAYJOGAN SL | LA FUENTE 20 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
TENGO MUEBLE ASTORGA | INDUSTIRAL DE ASTORGA 77 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
TINTORERIA CLEAN&CLEAN | PARROCO PABLO DIEZ 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
TINTORERIA LA TORRE | CONDE DE BARCELONA 6 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
TINTORERIA PEREZ PALACIO | ASTORGA 42 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
TINTORERIA ROSA | ANTAREROS 11 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
TINTORERIA SARA | GENERAL GOMEZ NUÑEZ 22 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
Electrodomésticos
NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
BITS MICROINFORMATICA | LOPE DE VEGA 6 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
ELECTRICIDAD CARNICERO | CERVANTES 5 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
ELECTRO GARPA SL | SANTIAGO CRESPO 7 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
ELECTROFRIO SIMON SL | DAVID GONZALEZ 12 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
ELECTRONICA BENAVIDES, S.L. | MANUEL DIZ 20 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
ESTUDIOS INFORMATICOS | MADRID-CORU¥A 302 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
ILUMINAC. FUTURA SOSTENIBLE | DE LA GRANJA 7 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
INFORMATICA DAI | CONSTITUCION 5 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
IP INFORMATICA | LIBERTAD 34 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
JIN DI MARKET | PEREGRINOS 801 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
MI MOVIL | FRAY LUIS DE LEON 26 | 24227 | LEON | Pulse Aquí |
MILAR - GARVE | PEREZ COLINO 15 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
NANO ELECTRICIDAD | ERAS 10 | 24359 | SAN CRISTOBAL DE LA POLAN | Pulse Aquí |
QINAMICAL Y QINETICA | MAGISTRADO GARCIA CALVO 8 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
SATELEK ELECTRICIDAD | LOPEZ DE FENAR 17 | 24003 | LEON | Pulse Aquí |
SUMELER LEON S.L.L. | LAS VARGAS 0 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
TECNOSERVICIO LEGIO, S.L. | LA PALOMERA 36 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
Estética
NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
AMAYA PELUQUERIA | FERNANDO I 5 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
ANA VILLADANGOS BELLEZA | TEJADILLOS 22 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
BARBERIA D PRADA | RIO SELMO 2 PELUQUERIA 2 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
BARBERIA LAYBACK LEON | PENDÓN DE BAEZA 17 | 24006 | LEÓN | Pulse Aquí |
BELPEL | ALCON 22 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
BIERZO FITNESS CENTER | BILBAO 43 | 24401 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
BLANCO PELUQUEROS | ROMA 3 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
C, BELLEZA SEILA Y PATRICIA | DAOIZ Y VELARDE 56 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
CAMINO CENTRO DE BELLEZA | GRAN VIA DE SAN MARCOS 23 | 24001 | LEON | Pulse Aquí |
CENTRO DE ESTETICA VITAE | ALONSO CASTRILLO 31 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
CLARA PELUQUERIA | DOCTOR BRIVA MIRAVENT 7 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
CLARA TORO ESTETICA | VAZQUEZ DE MELLA 10 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
DOS HERMANAS SC | VEGA DE INFANZONES 10 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
EL CALABOZO CAF FITNESS | LA SERNA 47 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
ENTRENACONFEI | RONDA NORTE 26 | 24404 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
ENTRENAMIENTO VIDA DIARIA | JOSE MARIA SUAREZ GONZALEZ 0 | 24006 | LEON | Pulse Aquí |
ERIKA CENTRO DE ESTETICA | MODESTO LAFUENTE 1 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
ESTETICA SUSANA JAÑEZ | TEJADILLO 18 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
EVOLUTION CLINIC | REPUBLICA ARGENTINA 36 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
EXOTIC NAILS | FERNANDO III EL SANTO 20 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
FISAD | ANGEL BARJA 11 | 24402 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
FISIOLEON | GONZALEZ DE LAMA 21 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
GABIN BARBERIA | FONTAÑAN 16 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
IL BARBIERE | ANCHA 12 | 24401 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
KEL¿ART CARMEN RUBIO | LA HUERTA 3 | 24010 | TROBAJO DEL CAMIINO | Pulse Aquí |
KEL-ART | LA HUERTA 3 | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | Pulse Aquí |
KOKOI ESTETICA | RAMÓN Y CAJAL 5 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
LA BARBERIA DE DAVID | CONGRESO EUCARISTICO 2 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
LA CASA DEL PELUQUERO | CM SANTIAGO ESQ MATEO GARZA 44 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
LAURA CASAS ESTETICA | COLADA 7 | 24191 | SAN ANDRES DE RABANEDO | Pulse Aquí |
LUMANI PELUQUEROS ,S.L.L. | PADRE ISLA 65 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
MARY PAZ PELUQUEROS | JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 17 | 24404 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
MASCOTAS SPA | LAS FUENTES 10 | 24005 | LEON | Pulse Aquí |
M-JOSE DE UÑAS CENTRO EST. | ALVARO LOPEZ NUÑEZ 19 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
MUSK BEAUTY | LUIS SALVADOR CARMONA 14 | 24002 | LEON | Pulse Aquí |
NAZA IMAGEN | FRANCISCO DE VILLAMIZA 8 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
NICOLAS ARCILLA PELUQUEROS | ANTONIO GONZALEZ DE LAMA 150 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
OLIMPICO DE LEON | JUSTINO DE AZCARATE 1 | 24008 | LEON | Pulse Aquí |
PEDRO MASIDE PELUQUEROS | DOS DE MAYO 31 | 24400 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
PELUQUERIA ANA | LA CONSTITUCION 36 | 24320 | SAHAGUN | Pulse Aquí |
PELUQUERIA ANNA ESTETICA | HONORATO GARCIA LUENGO 2 | 24004 | LEON | Pulse Aquí |
PELUQUERIA BLANCO | MARAVILLAS 9 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
PELUQUERIA GUILLERMO | PORTUGAL 13 | 24403 | PONFERRADA | Pulse Aquí |
PELUQUERIA IRIS | TEJADILLO 39 | 24750 | BANEZA, LA | Pulse Aquí |
PELUQUERIA MARCO | SAN JUAN DE SAHAGUN 26 | 24007 | LEON | Pulse Aquí |
PELUQUERIA NUEVO STILO | ASTURA 4 | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | Pulse Aquí |
PELUQUERIA REBECA VIDAL | LEPANTO 11 | 24750 | LA BAÑEZA | Pulse Aquí |
PELUQUERIA SERGIO | DE LAS MURALLAS 4 | 24700 | ASTORGA | Pulse Aquí |
